Team
Position | Lehrkraft | E-Mail-Adresse |
---|---|---|
Schulleiterin | Frau Zeuner | |
1. stellv. Schulleiterin | Frau Demir | |
2. stellv. Schulleiterin | Frau Korthe |
Klasse | Lehrkraft | E-Mail-Adresse |
---|---|---|
Flex 1 | Frau Rengert-Palis | |
Flex 2 | Frau Vorpahl | |
Flex 3 | Frau Hach | |
Flex 4 | Frau Korthe | |
1a | Frau Rochow | |
1b | Frau Brummund | |
2a | Frau Drogosch | |
2b | Frau Czarnecki | |
2c | Frau Loske | |
2d | Frau Daniel | |
3a | Frau Kalatz | |
3b | Frau Suter | |
3c | Frau Laabs | |
3d | Frau Bender | |
3e | Frau Felsmann | |
4a | Frau Holzer | |
4b | Frau Gallwitz | |
4c | Frau Born | |
4d | Frau Schaetz | |
5a | Frau Bröker | |
5b | Frau Sell | |
5c | Frau Müller | |
5d | Frau Vorsatz | |
6a | Frau Stegemann | |
6b | Frau Yavuz | |
6c | Frau Wendel | |
6d | Frau Bauer |
Lehrkraft | E-Mail-Adresse |
---|---|
Herr Alomar | |
Frau Bachmann | |
Frau Beier | |
Frau Freibothe | |
Frau Harbach | |
Herr Kämpfe | |
Frau Kluge | |
Frau Meckel | |
Frau Meier | |
Frau Moths | |
Frau Roy | |
Herr Sadowski | |
Frau Seegrün | |
Frau Stiller | |
Frau Winkelmann |
Frau Muhr-Schüttel | |
Frau Sprung |
Frau Ustorp |